рыбный пудинг
НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ "АМЕРИКАНО"
сырник
Камбала в мясном бульоне
соломоны

Полезное
Как положить в тесто 250г муки? В каких продуктах содержится больше витаминов? Сколько калорий содержится в еде, которую мы потребляем ежедневно? Что такое E260?

Таблица калорийности (овощи, зелень, фрукты, ягоды, грибы, бобовые)


Делишис – кулинария, рецепты, салаты, суп / Полезное

Овощи и зелень
Продукт Ккал/
100 гр
Белки Жиры Углеводы
Баклажаны 24 0,6 0,1 5,5
Брюква 37 1,2 0,1 8,1
Горошек зеленый 72 5,0 0,2 13,3
Кабачки 27 0,6 0,3 5,7
Капуста белокочанная 28 1,8 - 5,4
Капуста краснокочанная 31 1,8 - 6,1
Капуста цветная 29 2,5 - 4,9
Картофель 83 2 0,1 19,7
Лук зеленый (перо) 22 1,3 - 4,3
Лук порей 40 3 - 7,3
Лук репчатый 43 1,7 - 9,5
Морковь красная 33 1,3 0,1 7
Огурцы грунтовые 15 0,8 - 3
Огурцы парниковые 10 0,7 - 1,8
Перец зеленый сладкий 23 1,3 - 4,7
Перец красный сладкий 27 1,3 - 5,7
Петрушка (зелень) 45 3,7 - 8,1
Петрушка (корень) 47 1,5 - 11
Ревень (черешковый) 16 0,7 - 2,9
Редис 20 1,2 - 4,1
Редька 34 1,9 - 7
Репа 28 1,5 - 5,9
Салат 14 1,5 - 2,2
Свекла 48 1,7 - 10,8
Томаты (грунтовые) 19 0,6 - 4,2
Томаты (парниковые) 14 0,6 - 2,9
Зелёная фасоль 32 4 - 4,3
Хрен 71 2,5 - 16,3
Черемша 34 2,4 - 6,5
Чеснок 106 6,5 - 21,2
Шпинат 21 2,9 - 2,3
Щавель 28 1,5 - 5,3
Фрукты и сухофрукты, ягоды
Продукт Ккал/
100 гр
Белки Жиры Углеводы
Абрикосы 46 0,9 - 10,5
Авокадо 223 1,9 23,5 6,7
Айва 38 0,6 - 8,9
Алыча 34 0,2 - 7,4
Ананас 48 0,4 - 11,8
Апельсин 38 0,9 - 8,4
Арбуз 38 1 - 8
Бананы 91 1,5 - 22,4
Брусника 40 0,7 - 8,6
Виноград 69 0,4 - 17,5
Вишня 49 0,8 - 11,3
Вишня (сушёная) 292 1,5 - 73
Голубика 37 1 - 7,7
Гранат 52 0,9 - 11,8
Грейпфрут 35 0,9 - 7,3
Груша 42 0,4 - 10,7
Груша (сушёная) 246 2,3 - 62,1
Ежевика 33 2 - 5,3
Земляника 41 1,8 - 8,1
Изюм с косточкой (сушёный) 276 1,8 - 70,9
Изюм кишмиш (сушёный) 279 2,3 - 71,2
Инжир 56 0,7 - 13,9
Калина 32 0,5 - 4,6
Киви 61 1 - 11
Кизил 45 1 - 9,7
Клюква 28 0,5 - 4,8
Крыжовник 44 0,7 - 9,9
Курага 272 5,2 - 65,9
Лимон 31 0,9 - 3,6
Мандарин 38 0,8 - 8,6
Малина 41 0,8 - 9
Морошка 31 0,8 - 6,8
Облепиха 30 0,9 - 5,5
Персики 44 0,9 - 10,4
Персики (сушёные) 275 3,0 - 68,5
Рябина садовая 58 1,4 - 12,5
Рябина черноплодная 54 1,5 - 12
Слива садовая 43 0,8 - 9,9
Слива сушёная (чернослив) 264 2,3 - 65,6
Смородина белая 39 0,3 - 8,7
Смородина красная 38 0,6 - 8
Смородина черная 40 1,0 - 8,0
Урюк 278 5 - 67,5
Финики 281 2,5 - 72,1
Хурма 62 0,5 - 15,9
Черешня 52 1,1 - 12,3
Черника 40 1,1 - 8,6
Шиповник свежий 101 1,6 - 24
Шиповник (сушеный) 253 4,0 - 60
Шелковица 53 0,7 - 12,7
Яблоки 46 0,4 - 11,3
Яблоки (сушёные) 273 3,2 - 68
Грибы и бобовые
Продукт Ккал/
100 гр
Белки Жиры Углеводы
Белые (свежие) 25 3,2 0,7 1,6
Белые (сушёные) 209 27,6 6,8 10
Бобы 58 6 0,1 8,3
Горох лущеный 323 23 1,6 57,7
Горох цельный 303 23 1,2 53,3
Подберезовики (свежие) 31 2,3 0,9 3,7
Подосиновики (свежие) 31 3,3 0,5 3,4
Соя 395 34,9 17,3 26,5
Сыроежки (свежие) 17 1,7 0,3 1,4
Фасоль 309 22,3 1,7 54,5
Чечевица 310 24,8 1,1 53,7


 

Суп с морковкой и брокколи
осетинские пироги
Баклажаны фаршированные
салат апельсиновый рай
Блины