Полезное
Как положить в тесто 250г муки? В каких продуктах содержится больше витаминов? Сколько калорий содержится в еде, которую мы потребляем ежедневно? Что такое E260?
Группа "Консерванты" Е (2хх)
Делишис – кулинария, рецепты, салаты, суп / Полезное
| Обозначение согласно международному «Продуктовому кодексу» | Название | Как может повлиять на здоровье | Применяется как |
| Группа «Консерванты» (и некоторые другие, неклассифицируемые вещества) | |||
| E200 | Сорбиновая кислота | Консервант | |
| E201 | Сорбат натрия | Консервант | |
| E202 | Сорбат калия | Консервант | |
| E203 | Сорбат кальция | Консервант | |
| E209 | пара-Оксибензойной кислоты гептиловыйэфир | Консервант | |
| E210 | Бензойная кислота | Может вызывать злокачественные опухоли | Консервант |
| E211 | Бензоат натрия | Может вызывать злокачественные опухоли | Консервант |
| E212 | Бензоат калия | Консервант | |
| E213 | Бензоат кальция | Может вызывать злокачественные опухоли | Консервант |
| E214 | пара-Оксибензойной кислоты этиловый эфир | Может вызывать злокачественные опухоли | Консервант |
| E215 | пара-Оксибензойной кислоты этиловогоэфира натриевая соль | Может вызывать злокачественные опухоли | Консервант |
| E216 | пара-Оксибензойной кислоты пропиловый эфир | Может вызывать злокачественные опухоли | Консервант |
| E217 | пара-Оксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль | Может вызывать злокачественные опухоли | Консервант |
| E218 | пара-Оксибензойной кислоты метиловыйэфир | Консервант | |
| E219 | пара-Оксибензойной кислоты метиловогоэфира натриевая соль | Консервант | |
| E220 | Диоксид серы | Консервант, антиокислитель | |
| E221 | Сульфит натрия | Может вызывать заболевания желудочно-кишечного тракта | Консервант, антиокислитель |
| E222 | Гидросульфит натрия | Может вызывать заболевания желудочно-кишечного тракта | Консервант, антиокислитель |
| E223 | Пиросульфит натрия | Может вызывать заболевания желудочно-кишечного тракта | Консервант, антиокислитель, отбеливающий агент |
| E224 | Пиросульфит калия | Может вызывать заболевания желудочно-кишечного тракта | Консервант, антиокислитель |
| E225 | Сульфит калия | Может вызывать заболевания желудочно-кишечного тракта | Консервант, антиокислитель |
| E226 | Сульфит кальция | Может вызывать заболевания желудочно-кишечного тракта | Консервант, антиокислитель |
| E227 | Гидросульфит кальция | Консервант, антиокислитель | |
| E228 | Гидросульфит (бисульфит) калия | Консервант, антиокислитель | |
| E230 | Дифенил | Может вызывать аллергию | Консервант |
| E231 | Орто-Фенилфенол | Может вызывать аллергию | Консервант |
| E232 | Орто-Фенилфенола натриевая соль | Может вызывать аллергию | Консервант |
| E234 | Низин | Консервант | |
| E235 | Пимарицин, Натамицин | Консервант | |
| E236 | Муравьиная кислота | Консервант | |
| E237 | Формиат натрия | Консервант | |
| E238 | Формиат кальция | Консервант | |
| E239 | Гексаметилентетрамин | Может вызывать аллергию | Консервант |
| E241 | Гваяковая камедь | Консервант | |
| E242 | Диметилдикарбонат (велькорин) | Консервант | |
| E249 | Нитрит калия | Консервант, фиксатор окраски | |
| E250 | Нитрит натрия | Консервант, фиксатор окраски | |
| E251 | Нитрат натрия | Консервант, фиксатор окраски | |
| E252 | Нитрат калия | Консервант, фиксатор окраски | |
| E260 | Уксусная кислота ледяная | Консервант, регулятор кислотности | |
| E261 | Ацетаты калия | Консервант, регулятор кислотности | |
| E262 | Ацетаты натрия | Консервант, регулятор кислотности | |
| E263 | Ацетат кальция | Консервант, стабилизатор, регулятор кислотности | |
| E264 | Ацетат аммония | Регулятор кислотности | |
| E265 | Дегидрацетовая кислота | Консервант | |
| E266 | Дегидрацетат натрия | Консервант | |
| E270 | Молочная кислота, L-, D и DL | Регулятор кислотности | |
| E280 | Пропионовая кислота | Консервант | |
| E281 | Пропионат натрия | Консервант | |
| E282 | Пропионат кальция | Консервант | |
| E283 | Пропионат калия | Консервант | |
| E290 | Диоксид углерода | Газ для насыщения напитков | |
| E296 | Яблочная кислота | Регулятор кислотности | |
| E297 | Фумаровая кислота | Регулятор кислотности | |
НАШИ ПОЛЕЗНОСТИ
- Таблица калорийности
- Группа "Эмульгаторы" Е(5xx)
- Кулинарные термины
- Сравнительная таблица мер и веса некоторых продуктов
- Группа "Стабилизаторы и загустители" Е (4хх)
- Группа "Консерванты" Е (2хх)
- Группа "Красители" Е (1xx)
- Группа "Антиокислители" Е (3хх)
- Группа "Усилители вкуса и аромата" Е(6xx)
- Группа "Пеногасители" Е(9xx)
- Группа "Эмульгаторы, глазирователи, стабилизаторы, загустители, подсластители, разрыхлители, регуляторы кислотности" Е(1ххх)
- Таблица калорийности (овощи, зелень, фрукты, ягоды, грибы, бобовые)
- Таблица калорийности (мясо, мясные продукты, птица, рыба, яйца)


