Полезное
Как положить в тесто 250г муки? В каких продуктах содержится больше витаминов? Сколько калорий содержится в еде, которую мы потребляем ежедневно? Что такое E260?
Сравнительная таблица мер и веса некоторых продуктов
Делишис – кулинария, рецепты, салаты, суп / Полезное
Наименование продуктов | в граммах | |||
стакан (250 см.куб) |
столовая ложка |
чайная ложка |
1 шт. | |
Мука и крупа | ||||
Мука пшеничная | 160 | 25 | 10 | - |
Мука картофельная | 200 | 30 | 10 | - |
Крупа гречневая | 210 | 25 | - | - |
Крупа овсяная | 90 | 12 | - | - |
Крупа манная | 200 | 25 | 8 | - |
Крупа перловая | 230 | 25 | - | - |
Крупа ячневая | 180 | 20 | - | - |
Пшено | 220 | 20 | - | - |
Рис | 230 | 25 | - | - |
Фасоль | 220 | - | - | - |
Горох лущеный | 230 | - | - | - |
Сухари молотые | 125-140 | 20 | 5 | - |
Сухари ломтиками | - | - | - | 50 |
Молоко, молочные продукты и жиры | ||||
Молоко цельное | 250 | 20 | - | - |
Молоко сгущенное | 210 | 30 | 12 | - |
Сметана | 250 | 25 | - | - |
Масло сливочное | - | 40-50 | 15 | - |
Масло топленое | 245 | 20 | 5 | - |
Сало | - | 50-75 | 30 | - |
Сало топленое | 245 | 20 | - | - |
Масло растительное | 230 | 20 | - | - |
Овощи, фрукты, ягоды | ||||
Томат-пюре | 220 | 25 | 8 | - |
Томат-паста | - | 30 | 10 | - |
Морковь средней величины | - | - | - | 75 |
Петрушка | - | - | - | 50 |
Сельдерей | - | - | - | 100 |
Лук | - | - | - | 75 |
Картофель | - | - | - | 100 |
Огурец средней величины | - | - | - | 100 |
Яблоко | - | - | - | 100 |
Помидор | - | - | - | 75 |
Капуста (кочан) | - | - | - | 100 |
Яблоки сушеные | 70 | - | - | - |
Изюм | 165 | 25 | - | - |
Мак | 135 | 15 | 5 | - |
Сахар, пряности и прочее | ||||
Сахарный песок | 200 | 25 | 10 | - |
Соль | 325 | 30 | 10 | - |
Уксус | 250 | 15 | 5 | - |
Желатин (порошок) | - | 15 | 5 | - |
Какао | - | 20 | 10 | - |
НАШИ ПОЛЕЗНОСТИ
- Таблица калорийности
- Группа "Эмульгаторы" Е(5xx)
- Кулинарные термины
- Сравнительная таблица мер и веса некоторых продуктов
- Группа "Стабилизаторы и загустители" Е (4хх)
- Группа "Консерванты" Е (2хх)
- Группа "Красители" Е (1xx)
- Группа "Антиокислители" Е (3хх)
- Группа "Усилители вкуса и аромата" Е(6xx)
- Группа "Пеногасители" Е(9xx)
- Группа "Эмульгаторы, глазирователи, стабилизаторы, загустители, подсластители, разрыхлители, регуляторы кислотности" Е(1ххх)
- Таблица калорийности (овощи, зелень, фрукты, ягоды, грибы, бобовые)
- Таблица калорийности (мясо, мясные продукты, птица, рыба, яйца)