Полезное
Как положить в тесто 250г муки? В каких продуктах содержится больше витаминов? Сколько калорий содержится в еде, которую мы потребляем ежедневно? Что такое E260?

Таблица калорийности


Делишис – кулинария, рецепты, салаты, суп /

Молоко и молочные продукты
Продукт Ккал/
100 гр
Белки Жиры Углеводы
Брынза из коровьего молока 260 17,9 20,1 0
Йогурт нат. 1.5% жирности 51 5 1,5 3,5
Кефир нежирный 30 3 0,1 3,8
Кефир жирный 59 2,8 3,2 4,1
Молоко 58 2,8 3,2 4,7
Молоко ацидофильное 83 2,8 3,2 10,8
Молоко сухое цельное 475 25,6 25 39,4
Молоко сгущёное 135 7 7,9 9,5
Молоко сгущёное с сахаром 315 7,2 8,5 56
Простокваша 58 2,8 3,2 4,1
Ряженка 85 3 6 4,1
Сливки 10% 118 3 10 4
Сливки 20% 205 2,8 20 3,6
Сметана 10% 116 3 10 2,9
Сметана 20% 206 2,8 20 3,2
Сырки и масса творожные особые 340 7,1 23 27,5
Сыр российский 371 23,4 30 0
Сыр голландский 361 26,8 27,3 0
Сыр швейцарский 396 24,9 31,8 0
Сыр пошехонский 334 26 26,5 0
Сыр плавленный 226 24 13,5 0
Творог жирный 226 14 18 1,3
Творог полужирный 156 16,7 9 1,3
Творог нежирный 86 18 0,6 1,5
Жиры, маргарин, масло
Продукт Ккал/
100 гр
Белки Жиры Углеводы
Жир топлёный 897 0 99,7 0
Шпик свиной (без шкурки) 816 1,4 92,8 0
Маргарин молочный 746 0,3 82,3 1
Маргарин бутербродный 744 0,5 82 1,2
Майонез 627 3,1 67 2,6
Масло растительное 899 0 99,9 0
Масло сливочное 748 0,6 82,5 0,9
Масло топлёное 887 0,3 98 0,6
Масло оливковое 880 0 0 100
Масло ореховое 570 1 0 99
Изделия из муки, крупы
Продукт Ккал/
100 гр
Белки Жиры Углеводы
Баранки 312 10,4 1,3 68,7
Гречневая ядрица 329 12,6 2,6 68
Гречневая продел 326 9,5 1,9 72,2
Геркулес 355 13,1 6,2 65,7
Кукурузная 325 8,3 1,2 75
Манная 326 11,3 0,7 73,3
Мука пшеничная высш.сорта 327 10,3 0,9 74,2
Мука пшеничная I сорта 329 10,6 1,3 73,2
Мука пшеничная II сорта 328 11,7 1,8 70,8
Мука ржаная 326 6,9 1,1 76,9
Овсяная 345 11,9 5,8 65,4
Перловая 324 9,3 1,1 73,7
Пшено 334 12 2,9 69,3
Пшеничная "Полтавская" 325 12,7 1,1 70,6
Рисовая 323 7 0,6 73,7
Сдобная выпечка 297 7,6 4,5 60
Сушки 330 11 1,3 73
Сухари пшеничные 331 11,2 1,4 72,4
Сухари сливочные 397 8,5 10,6 71,3
Толокно 357 12,2 5,8 68,3
Хлеб ржаной 214 4,7 0,7 49,8
Хлеб пшен. из муки I сорта 254 7,7 2,4 53,4
Ячневая 322 10,4 1,3 71,7
Кондитерские изделия, орехи, мёд
Продукт Ккал/
100 гр
Белки Жиры Углеводы
Арахис 548 26,3 45,2 9,7
Вафли с фруктовыми начинками 342 3,2 2,8 80,1
Вафли с жировыми начинками 530 3,4 30,2 64,7
Грецкий орех 648 13,8 61,3 10,2
Драже фруктовое 384 3,7 10,2 73,1
Земляной орех 443 26 49 9
Зефир 299 0,8 0 78,3
Ирис 387 3,3 7,5 81,8
Карамель 296 0 0,1 77,7
Кедровый орех 270 21 63,9 15,1
Конфеты, глаз-ые шоколадом 396 2,9 10,7 76,6
Миндаль 645 18,6 57,7 13,6
Мармелад 296 0 0,1 77,7
Мёд 308 0,8 0 80,3
Пастила 305 0,5 0 80,4
Пирожное слоёное с кремом 544 5,4 38,6 46,4
Пирожное слоёное с фруктовой начинкой 454 5,7 25,6 52,7
Пирожное бисквитное 344 4,7 9,3 84,4
Пряники 336 4,8 2,8 77,7
Сахар 374 0,3 0 99,5
Семя подсолнечника 578 20,7 52,9 5
Торт бисквитный 386 4,7 20 49,8
Торт миндальный 524 6,6 35,8 46,8
Фисташки 318 18 16 54
Фундук 704 16,1 66,9 <9,9/td>
Халва тахинная 510 12,7 29,9 50,6
Халва подсолнечная 516 11,6 29,7 54
Шоколад молочный 547 6,9 35,7 52,4
Шоколад тёмный 540 5,4 35,3 52,6


 

рулет радость гурмана
Камбала в мясном бульоне
Баклажаны фаршированные
Холодник с кальмарами
КУРИЦА В СМЕТАННОМ СОУСЕ